Sports Achievement
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชเชตเซเชจเซเชเชจเซเช เชจเชพเชฎ | ย เชธเซเชคเชฐ | เชเชจเชพเชฎ | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซเชเชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชตเชฐเซเชท |
1 | ย เชเซเชเชตเซเชจเซเชกเซ | เชเชเชคเชฐเชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชฌเซเชฐเซเชจเซเช เชฎเซเชกเชฒ | เชฎเชฟเชนเชฟเชฐ เชเชถเชฟเชทเชญเชพเช เชจเชณเซเชฏเชพเชชเชฐเชพ | 2022 |
2 | ย เชฐเซเชฒเชฐ เชธเซเชเซเช เชฌเชพเชธเซเชเซเชเชฌเซเชฒ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเซเชตเชฐเซเชฃ เชเชเชฆเซเชฐเช | ย เชฐเซเชฒเชฐ เชฌเชพเชธเซเชเซเชเชฌเซเชฒ เชเซเชฐเซเชช | 2021 |
3 | ย เชฐเซเชฒ เชฌเซเชฒ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชฌเซเชฐเซเชจเซเช เชฎเซเชกเชฒ | ย เชฐเซเชฒ เชฌเซเชฒ เชเซเชฐเซเชช | 2022 |
4 | ย เชฐเซเชฒ เชฌเซเชฒ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชฌเซเชฐเซเชจเซเช เชฎเซเชกเชฒ | ย เชฐเซเชฒ เชฌเซเชฒ เชเซเชฐเซเชช | 2021 |
5 | เชถเซเชเชฟเชเช เชฌเซเชฒ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเชนเชญเชพเชเซ | เชถเซเชเชฟเชเช เชฌเซเชฒ เชเซเชฐเซเชช | 2022 |
6 | ย เชฐเซเชฒ เชฌเซเชฒ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเซเชตเชฐเซเชฃ เชเชเชฆเซเชฐเช | ย เชฐเซเชฒ เชฌเซเชฒ เชเซเชฐเซเชช | 2021 |
7 | ย เชฐเซเชฒ เชฌเซเชฒ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชฌเซเชฐเซเชจเซเช เชฎเซเชกเชฒ | ย เชฐเซเชฒ เชฌเซเชฒ เชเซเชฐเซเชช | 2020 |
8 | ย เชฐเซเชฒ เชฌเซเชฒ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเชฟเชฒเซเชตเชฐ เชฎเซเชกเชฒ | ย เชฐเซเชฒ เชฌเซเชฒ เชเซเชฐเซเชช | 2020 |
9 | ย เชเซเชเชตเซเชจเซเชกเซ | เชเชเชคเชฐเชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเชฟเชฒเซเชตเชฐ เชฎเซเชกเชฒ | เชคเซเชตเชฟเชทเชพ เชเชพเชเชกเชฟเชฏเชพ | 2022 |
10 | ย เชเซเชเชตเซเชจเซเชกเซ | เชเชเชคเชฐเชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชฌเซเชฐเซเชจเซเช เชฎเซเชกเชฒ | เชคเซเชตเชฟเชทเชพ เชเชพเชเชกเชฟเชฏเชพ | 2021 |
11 | ย เชเซเชเชตเซเชจเซเชกเซ | เชเชเชคเชฐเชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชฌเซเชฐเซเชจเซเช เชฎเซเชกเชฒ | เชคเซเชตเชฟเชทเชพ เชเชพเชเชกเชฟเชฏเชพ | 2019 |
12 | ย เชเซเชเชตเซเชจเซเชกเซ | เชเชเชคเชฐเชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | 5เชฎเซเช เชธเซเชฅเชพเชจ | เชคเซเชตเชฟเชทเชพ เชเชพเชเชกเชฟเชฏเชพ | 2021 |
13 | เชฆเชฐเชฟเชฏเชพ เชเชฟเชจเชพเชฐเชพ เชจเซ เชตเซเชฒเซเชฌเซเชฒ เชฐเชฎเชค | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชฌเซเชฐเซเชจเซเช เชฎเซเชกเชฒ | เชเซเชทเชฎเชพ เชชเชเซเชฒ | 2019 |
14 | เชฆเชฐเชฟเชฏเชพ เชเชฟเชจเชพเชฐเชพ เชจเซ เชตเซเชฒเซเชฌเซเชฒ เชฐเชฎเชค | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเชนเชญเชพเชเซ | เชตเชธเซเชคเซเชฐเชพเชฐเชชเชพเชฐเชพ เชญเชพเชฐเซเชเชต | 2019 |
15 | ย เชเซเชเชตเซเชจเซเชกเซ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเซเชตเชฐเซเชฃ เชเชเชฆเซเชฐเช | เช เชฐเซเชชเชฟเชคเชพ เชฆเชฟเชฒเซเชชเชญเชพเช เชเชพเชฎเซเชค | 2019 |
16 | เชฏเซเช | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเชนเชญเชพเชเซ | เชฏเซเชเชพ เชเซเชฐเซเชช | 2018 |
17 | เชธเซเชเซเชเชฟเชเช | เชเชเชคเชฐเชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเซเชตเชฐเซเชฃ เชเชเชฆเซเชฐเช | เชธเซเชเซเชเชฟเชเช เชเซเชฐเซเชช | 2018 |
18 | เชธเซเชเซเชเชฟเชเช | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชฌเซเชฐเซเชจเซเช เชฎเซเชกเชฒ | เชธเซเชเซเชเชฟเชเช เชเซเชฐเซเชช | 2018 |
19 | ย เชเซเชเชตเซเชจเซเชกเซ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเชฟเชฒเซเชตเชฐ เชฎเซเชกเชฒ | เชเซเชเชตเซเชจเซเชกเซ เชเซเชฐเซเชช | 2017 |
20 | เชฏเซเช | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเชฟเชฒเซเชตเชฐ เชฎเซเชกเชฒ | เชถเซเชฐเชตเชฃ เชธเชเชเชฏเชญเชพเช เชธเชพเชตเชฒเซเชฏเชพ | 2017 |
21 | เชกเชพเชจเซเชธ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเซเชตเชฐเซเชฃ เชเชเชฆเซเชฐเช | เชกเชพเชจเซเชธ เชเซเชฐเซเชช | 2016 |
22 | เชเชฟเชฎเซเชจเซเชธเซเชเชฟเชเซเชธ | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชธเชฟเชฒเซเชตเชฐ เชฎเซเชกเชฒ | เชเชฎเซเชช เชฆเซเชฐเชกเชพ เชเซเชฅ | 2017 |
23 | เชธเซเชเซเชเชฟเชเช | เชฐเชพเชทเซเชเซเชฐเซเชฏ | เชเซเชฒเซเชก เชฎเซเชกเชฒ, เชธเชฟเชฒเซเชตเชฐ เชฎเซเชกเชฒ, เชฌเซเชฐเซเชจเซเช เชฎเซเชกเชฒ | เชธเซเชเซเชเชฟเชเช เชเซเชฐเซเชช | 2016 |
เชกเซเชธเซเชเซเชฐเซเชเช – เชเซโเชเซ
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชเชณเชฅเซเชฏเชพ เชฎเชฟเชฒเซ | 6 | U – 14 | 1st |
2 | เชเชพเชจเชพเชฃเซ เชฆเชฟเชตเซเชถ | 7 | U – 14 | 1st |
3 | เชธเชตเชธเชพเชฃเซ เชเซเชฐเชฟเชทเชพ | 8 | U – 14 | 1st |
4 | เชฐเชพเชฆเชกเชฟเชฏเชพ เชชเซเชฐเซเชต | 8 | U – 14 | 1st |
5 | เชกเชพเชตเชฐเชพ เชฎเซเชนเชพเชฒเซ | 8 | U – 14 | 1st |
6 | เชฐเชพเชเซเชฒเชฟเชฏเชพ เชถเซเชฐเซเชฏเชพ | 8 | U – 14 | 1st |
7 | เชเซเชจเซ เชนเชจเซ | 8 | U – 14 | 1st |
8 | เชฎเชพเชฃเซเชฏเชพ เชเซเชฐเชฟเชทเชพ | 8 | U – 14 | 1st |
9 | เชตเซเชเชฐเซเชฏเชพ เชนเชฟเชฎเชพเชจเซ | 8 | U – 14 | 1st |
10 | เชงเชพเชฎเซเชฒเซเชฏเชพ เชเชถเซเชตเชพ | 8 | U – 14 | 1st |
11 | เชเซเชจ เชญเชพเชตเซเชทเชพ | 8 | U – 14 | 1st |
12 | เชเซเชตเชเชฟเชฏเชพ เชเซเชฐเชฟเชทเซเชจเชพ | 8 | U – 14 | 1st |
13 | เชฎเชพเชฃเซเชฏเชพ เชชเซเชฐเชฟเชฏเชพ | 9 | U – 17 | 1st |
14 | เชงเชพเชฎเซเชฒเซเชฏเชพ เชงเซเชฐเซเชตเซ | 9 | U – 17 | 1st |
เชธเซเชเซเช – เชเซโเชเซ
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชธเชตเชธเชพเชจเซ เชเซเชฐเชฟเชทเชพ | 8 | U – 14 | ย |
2 | เชฐเชพเชฆเชกเชฟเชฏเชพ เชชเซเชฐเซเชต | 8 | U – 14 | ย |
3 | เชกเชพเชตเชฐเชพ เชฎเซเชนเชพเชฒเซ | 8 | U – 14 | ย |
4 | เชฐเชพเชเซเชฒเชฟเชฏเชพ เชถเซเชฐเซเชฏเชพ | 8 | U – 14 | ย |
5 | เชเซเชจเซ เชนเชจเซ | 8 | U – 17 | ย |
6 | เชเซเช เชฟเชฏเชพ เชงเซเชฐเซเชต | 8 | U – 14 | ย |
7 | เชฎเชพเชฃเซเชฏเชพ เชเซเชฐเชฟเชทเชพ | 8 | U – 14 | ย |
8 | เชตเซเชเชฐเซเชฏเชพ เชนเชฟเชฎเชพเชจเซ | 8 | U – 14 | ย |
9 | เชงเชพเชฎเซเชฒเซเชฏเชพ เชเชถเซเชตเชพ | 8 | U – 14 | ย |
10 | เชเซเชจ เชญเชพเชตเซเชทเชพ | 8 | U – 14 | ย |
11 | เชเซเชตเชเชฟเชฏเชพ เชเซเชฐเชฟเชทเซเชจเชพ | 8 | U – 14 | ย |
12 | เชงเชพเชฎเซเชฒเซเชฏเชพ เชงเซเชฐเซเชตเซ | 9 | U – 17 | ย |
เชธเซเชเซเช – เชเชฌเชกเซเชกเซ
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชธเชตเชธเชพเชจเซ เชเซเชฐเชฟเชทเชพ | 8 | U – 14 | ย |
2 | เชชเชเซเชฒ เชฆเชฟเชถเชพ | 8 | U – 14 | ย |
3 | เชธเซเชคเชฐเซเชฏเชพ เชเชจเซเชธเซ | 8 | U – 14 | ย |
4 | เชฎเซเชฒเชพเชฃเซ เชนเซเชฒเซ | 8 | U – 14 | ย |
5 | เชธเซเชเชพเชฒเซเชฏเชพ เชฐเชฟเชฏเชพ | 8 | U – 14 | ย |
6 | เชชเชเซเชฒ เชเซเชชเชพ | 9 | U- 19 | ย |
7 | เชเชกเชซเชฟเชฏเชพ เชนเชพเชฐเซเชฎเชฟ | 9 | U – 17 | ย |
8 | เชชเชเซเชฒ เชฎเชฟเชนเชฟเชฐ | 11 | U – 17 | ย |
เชกเซเชธเซเชเซเชฐเซเชเช – เชฐเซเชฒเชฌเซเชฒ
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เช เชจเชเชฃ เชฆเชฐเซเชถเซเชฒ | 8 | U – 14 | 1st |
2 | เชงเชพเชจเชพเชฃเซ เชชเซเชฐเชฃเชต | 8 | U – 14 | 1st |
3 | เชฌเชฐเชตเชพเชณเชฟเชฏเชพ เชฎเชเชฅเชจ | 9 | U – 17 | 1st |
เชธเซเชเซเช โ เชฐเซเชฒเชฌเซเชฒ
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชฌเชฐเชตเชพเชณเชฟเชฏเชพ เชฎเชเชฅเชจ | 9 | U – 17 | 1st |
เชกเซเชธเซเชเซเชฐเซเชเช – เชเซเชเชตเชเชกเซ
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชเซเชฐเชพเช เชงเซเชฐเซเชตเซ | 6 | U – 14 | 2nd |
2 | เชเชฒเชเชพเชฃเซ เชเชทเชฟ | 6 | U – 14 | 2nd |
3 | เชเซเชฐเชพเช เชฎเชฟเชนเชฟเชฐ | 6 | U – 14 | 2nd |
4 | เชธเชพเชเชฐเชฟเชฏเชพ เช เชตเชง | 6 | U – 14 | 3rd |
5 | เชเชเซเชฐเชพ เชตเชฟเชถเซเชตเชพ | 6 | U – 14 | 3rd |
6 | เชฆเซเชธเชพเช เชตเชฟเชถเซเชตเชพ | 6 | U – 14 | 3rd |
7 | เชธเซเชเซเชคเซเชฐเชพ เชงเชพเชฐเซเชฎเชฟเช | 6 | U – 14 | 3rd |
8 | เชจเชพเชเชฐเชพเชฃเซ เชเซเชฎเซเชจ | 7 | U – 14 | 1st |
9 | เชเซเชจเซ เชเชฎ | 7 | U – 14 | 2nd |
10 | เชนเชฐเชเชพเชฃเซ เชตเชฟเชถเชพเชฒ | 7 | U – 14 | 2nd |
11 | เชฒเชพเช เชฟเชฏเชพ เชฐเชฟเชงเซเชงเชฟ | 7 | U – 14 | 3rd |
12 | เชธเชพเชตเชฒเชฟเชฏเชพ เชจเชฟเชค | 7 | U – 14 | 3rd |
13 | เชเซเชงเชพเชฃเซ เชนเชฐเซเชท | 7 | U – 14 | 3rd |
14 | เชงเชพเชจเชพเชฃเซ เชฎเชนเซเช | 8 | U – 17 | 2nd |
15 | เชฌเซเชฒเชกเซเชฏเชพ เชฎเซเชเชพ | 9 | U – 17 | 1st |
16 | เชเซเชเช เชฐเซเชถเชจเซ | 9 | U – 17 | 2nd |
17 | เชขเซเชฒเชฐเซเชฏเชพ เชฌเซเชจเชพเชฒเซ | 9 | U – 17 | 3rd |
18 | เชเชเซเชฐเชพ เชเซเชฐเซเชจเซเชธเซ | 9 | U – 17 | 3rd |
19 | เชถเชฟเชฐเซเชฏเชพ เชฎเชจเชพเชฒเซ | 9 | U – 17 | 3rd |
20 | เชตเชเชพเชธเซเชฏเชพ เชเซเชชเชพเชฒเซ | 9 | U – 17 | 2nd |
21 | เชตเชฟเชฐเชพเชฃเซ เชเซเชถเชตเซ | 9 | U – 17 | 2nd |
22 | เชเชกเชซเชฟเชฏเชพ เชนเชพเชฐเซเชฎเชฟ | 9 | U – 17 | 3rd |
23 | เชเซเชกเชตเชกเซเชฏเชพ เชเชคเซเชตเชพ | 9 | U – 17 | 3rd |
24 | เช เชเชฌเชฐเซ เชฐเชฟเชฏเชพ | 9 | U – 17 | 3rd |
เชธเซเชเซเช – เชเซเชเชตเชเชกเซ
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชเชฒเชเชพเชฃเซ เชเชทเชฟ | 6 | U – 14 | 1st |
2 | เชจเชพเชเชฐเชพเชฃเซ เชเซเชฎเซเชจ | 7 | U – 14 | 1st |
3 | เชฌเซเชฒเชพเชกเซเชฏเชพ เชฎเซเชเชพ | 9 | U – 17 | 1st |
4 | เชชเชเซเชฒ เชฎเชฟเชนเชฟเชฐ | 11 | U – 19 | 1st |
เชจเซเชถเชจเชฒ – เชเซเชเชตเชเชกเซ
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชเชฒเชเชพเชฃเซ เชเชทเชฟ | 6 | U – 14 | ย |
2 | เชจเชพเชเชฐเชพเชฃเซ เชเซเชฎเซเชจ | 7 | U – 14 | ย |
เชธเซเชเซเช โ เชตเซเชฒเซเชฌเซเชฒ
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชฐเชพเชฎเซเชฒเซเชฏเชพ เชนเชฐเซเชทเชฟเชฒ | 8 | U – 14 | ย |
2 | เชเซเชเช เชญเชพเชตเชฟเช | 8 | U – 14 | ย |
3 | เชเชงเซเชธเชฐเซเชฏเชพ เชเซเชฒ | 8 | U – 14 | ย |
4 | เชชเชเซเชฒ เชฆเชฟเชถเชพ | 8 | U – 14 | ย |
5 | เชชเชเซเชฒ เชเซเชชเชพ | 9 | U – 17 | ย |
เชกเซเชธเซเชเซเชฐเซเชเช โ เชเชฅเซเชฒเซเชจเชเชฟเช
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชฐเชพเชฎเซเชฒเซเชฏเชพ เชชเซเชฐเชฟเชฏเชพ | 6 | U – 14 | 2nd |
2 | เชตเชฐเซเชฎเชพ เชฐเชตเซ | 8 | U – 17 | 1st |
เชธเซเชเซเช โ เชเชฅเซเชฒเซเชจเชเชฟเช
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชตเชฐเซเชฎเชพ เชฐเชตเซ | 8 | U – 17 | 1st |
เชกเซเชธเซเชเซเชฐเซเชเช – เชธเซเชชเซเชก เชธเซเชเซเชเชฟเชเช
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชเชเซเชฐเชพ เชซเซเชฐเชฎ | 9 | U – 17 | 1st |
เชธเซเชเซเช – เชธเซเชเซเชเชฟเชเช
เชเซเชฐเชฎ.เชจเช. | เชตเชฟเชฆเซเชฏเชพเชฐเซเชฅเซ เชจเซเช เชจเชพเชฎ | เชงเซเชฐเชฃ | เชเซเชเซเชเชฐเซ | เชเซเชฐเซเชก |
---|---|---|---|---|
1 | เชเชเซเชฐเชพ เชซเซเชฐเชฎ | 9 | U – 17 | 1st |
Our Latest Achievements :-
Championship at parashanti kutiram jigani, Bangluru.
Championship at parashanti kutiram jigani, Bangluru.
Championship at parashanti kutiram jigani, Bangluru.
Our students are part of that Gujarat Under 17 boys team who got bronze medal this year.
Selected Players:- Manjapara Priyanshi(6-B)English medium, Bhalala Nency(6-B)Gujarati medium, Asodariya Meet(9-D)Gujarati medium, Prajapati Mayank(8-A)English medium