Sports Achievement
| ક્રમ.નં. | ઇવેન્ટનું નામ | સ્તર | ઇનામ | વિદ્યાર્થીઓનું નામ | વર્ષ |
| 1 | ટેકવોન્ડો | આંતરરાષ્ટ્રીય | બ્રોન્ઝ મેડલ | મિહિર આશિષભાઈ નળીયાપરા | 2022 |
| 2 | રોલર સ્કેટ બાસ્કેટબોલ | રાષ્ટ્રીય | સુવર્ણ ચંદ્રક | રોલર બાસ્કેટબોલ ગ્રુપ | 2021 |
| 3 | રોલ બોલ | રાષ્ટ્રીય | બ્રોન્ઝ મેડલ | રોલ બોલ ગ્રુપ | 2022 |
| 4 | રોલ બોલ | રાષ્ટ્રીય | બ્રોન્ઝ મેડલ | રોલ બોલ ગ્રુપ | 2021 |
| 5 | શૂટિંગ બોલ | રાષ્ટ્રીય | સહભાગી | શૂટિંગ બોલ ગ્રુપ | 2022 |
| 6 | રોલ બોલ | રાષ્ટ્રીય | સુવર્ણ ચંદ્રક | રોલ બોલ ગ્રુપ | 2021 |
| 7 | રોલ બોલ | રાષ્ટ્રીય | બ્રોન્ઝ મેડલ | રોલ બોલ ગ્રુપ | 2020 |
| 8 | રોલ બોલ | રાષ્ટ્રીય | સિલ્વર મેડલ | રોલ બોલ ગ્રુપ | 2020 |
| 9 | ટેકવોન્ડો | આંતરરાષ્ટ્રીય | સિલ્વર મેડલ | ત્વિષા કાકડિયા | 2022 |
| 10 | ટેકવોન્ડો | આંતરરાષ્ટ્રીય | બ્રોન્ઝ મેડલ | ત્વિષા કાકડિયા | 2021 |
| 11 | ટેકવોન્ડો | આંતરરાષ્ટ્રીય | બ્રોન્ઝ મેડલ | ત્વિષા કાકડિયા | 2019 |
| 12 | ટેકવોન્ડો | આંતરરાષ્ટ્રીય | 5મું સ્થાન | ત્વિષા કાકડિયા | 2021 |
| 13 | દરિયા કિનારા ની વોલીબોલ રમત | રાષ્ટ્રીય | બ્રોન્ઝ મેડલ | ક્ષમા પટેલ | 2019 |
| 14 | દરિયા કિનારા ની વોલીબોલ રમત | રાષ્ટ્રીય | સહભાગી | વસ્ત્રારપારા ભાર્ગવ | 2019 |
| 15 | ટેકવોન્ડો | રાષ્ટ્રીય | સુવર્ણ ચંદ્રક | અર્પિતા દિલીપભાઈ ગામીત | 2019 |
| 16 | યોગ | રાષ્ટ્રીય | સહભાગી | યોગા ગ્રુપ | 2018 |
| 17 | સ્કેટિંગ | આંતરરાષ્ટ્રીય | સુવર્ણ ચંદ્રક | સ્કેટિંગ ગ્રુપ | 2018 |
| 18 | સ્કેટિંગ | રાષ્ટ્રીય | બ્રોન્ઝ મેડલ | સ્કેટિંગ ગ્રુપ | 2018 |
| 19 | ટેકવોન્ડો | રાષ્ટ્રીય | સિલ્વર મેડલ | ટેકવોન્ડો ગ્રુપ | 2017 |
| 20 | યોગ | રાષ્ટ્રીય | સિલ્વર મેડલ | શ્રવણ સંજયભાઈ સાવલીયા | 2017 |
| 21 | ડાન્સ | રાષ્ટ્રીય | સુવર્ણ ચંદ્રક | ડાન્સ ગ્રુપ | 2016 |
| 22 | જિમ્નેસ્ટિક્સ | રાષ્ટ્રીય | સિલ્વર મેડલ | જમ્પ દોરડા જૂથ | 2017 |
| 23 | સ્કેટિંગ | રાષ્ટ્રીય | ગોલ્ડ મેડલ, સિલ્વર મેડલ, બ્રોન્ઝ મેડલ | સ્કેટિંગ ગ્રુપ | 2016 |
ડીસ્ટ્રીકટ – ખો–ખો
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | કળથીયા મિલી | 6 | U – 14 | 1st |
| 2 | કાનાણી દિવેશ | 7 | U – 14 | 1st |
| 3 | સવસાણી ક્રિષા | 8 | U – 14 | 1st |
| 4 | રાદડિયા પૂર્વ | 8 | U – 14 | 1st |
| 5 | ડાવરા મેહાલી | 8 | U – 14 | 1st |
| 6 | રાખોલિયા શ્રેયા | 8 | U – 14 | 1st |
| 7 | ખેની હની | 8 | U – 14 | 1st |
| 8 | માણીયા ક્રિષા | 8 | U – 14 | 1st |
| 9 | વેકરીયા હિમાની | 8 | U – 14 | 1st |
| 10 | ધામેલીયા ઈશ્વા | 8 | U – 14 | 1st |
| 11 | જૈન ભાવીષા | 8 | U – 14 | 1st |
| 12 | ચોવટિયા ક્રિષ્ના | 8 | U – 14 | 1st |
| 13 | માણીયા પ્રિયા | 9 | U – 17 | 1st |
| 14 | ધામેલીયા ધ્રુવી | 9 | U – 17 | 1st |
સ્ટેટ – ખો–ખો
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | સવસાની ક્રિષા | 8 | U – 14 | |
| 2 | રાદડિયા પૂર્વ | 8 | U – 14 | |
| 3 | ડાવરા મેહાલી | 8 | U – 14 | |
| 4 | રાખોલિયા શ્રેયા | 8 | U – 14 | |
| 5 | ખેની હની | 8 | U – 17 | |
| 6 | કોઠિયા ધ્રુવ | 8 | U – 14 | |
| 7 | માણીયા ક્રિષા | 8 | U – 14 | |
| 8 | વેકરીયા હિમાની | 8 | U – 14 | |
| 9 | ધામેલીયા ઈશ્વા | 8 | U – 14 | |
| 10 | જૈન ભાવીષા | 8 | U – 14 | |
| 11 | ચોવટિયા ક્રિષ્ના | 8 | U – 14 | |
| 12 | ધામેલીયા ધ્રુવી | 9 | U – 17 |
સ્ટેટ – કબડ્ડી
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | સવસાની ક્રિષા | 8 | U – 14 | |
| 2 | પટેલ દિશા | 8 | U – 14 | |
| 3 | સુતરીયા એન્સી | 8 | U – 14 | |
| 4 | મુલાણી હેલી | 8 | U – 14 | |
| 5 | સેખાલીયા રિયા | 8 | U – 14 | |
| 6 | પટેલ કૃપા | 9 | U- 19 | |
| 7 | ઝડફિયા હાર્મિ | 9 | U – 17 | |
| 8 | પટેલ મિહિર | 11 | U – 17 |
ડીસ્ટ્રીકટ – રોલબોલ
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | અનઘણ દર્શીલ | 8 | U – 14 | 1st |
| 2 | ધાનાણી પ્રણવ | 8 | U – 14 | 1st |
| 3 | બરવાળિયા મંથન | 9 | U – 17 | 1st |
સ્ટેટ – રોલબોલ
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | બરવાળિયા મંથન | 9 | U – 17 | 1st |
ડીસ્ટ્રીકટ – ટેકવંડો
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | કોરાટ ધ્રુવી | 6 | U – 14 | 2nd |
| 2 | કલકાણી ઋષિ | 6 | U – 14 | 2nd |
| 3 | કોરાટ મિહિર | 6 | U – 14 | 2nd |
| 4 | સાકરિયા અવધ | 6 | U – 14 | 3rd |
| 5 | ગજેરા વિશ્વા | 6 | U – 14 | 3rd |
| 6 | દેસાઈ વિશ્વા | 6 | U – 14 | 3rd |
| 7 | સોજીત્રા ધાર્મિક | 6 | U – 14 | 3rd |
| 8 | નાકરાણી જૈમીન | 7 | U – 14 | 1st |
| 9 | ખેની ઓમ | 7 | U – 14 | 2nd |
| 10 | હરખાણી વિશાલ | 7 | U – 14 | 2nd |
| 11 | લાઠિયા રિધ્ધિ | 7 | U – 14 | 3rd |
| 12 | સાવલિયા નિત | 7 | U – 14 | 3rd |
| 13 | જોધાણી હર્ષ | 7 | U – 14 | 3rd |
| 14 | ધાનાણી મહેક | 8 | U – 17 | 2nd |
| 15 | બેલડીયા મેઘા | 9 | U – 17 | 1st |
| 16 | ખુંટ રોશની | 9 | U – 17 | 2nd |
| 17 | ઢોલરીયા બીનાલી | 9 | U – 17 | 3rd |
| 18 | ગજેરા ગ્રેન્સી | 9 | U – 17 | 3rd |
| 19 | શિરોયા મનાલી | 9 | U – 17 | 3rd |
| 20 | વઘાસીયા કૃપાલી | 9 | U – 17 | 2nd |
| 21 | વિરાણી કેશવી | 9 | U – 17 | 2nd |
| 22 | ઝડફિયા હાર્મિ | 9 | U – 17 | 3rd |
| 23 | ચોડવડીયા ઋત્વા | 9 | U – 17 | 3rd |
| 24 | અકબરી રિયા | 9 | U – 17 | 3rd |
સ્ટેટ – ટેકવંડો
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | કલકાણી ઋષિ | 6 | U – 14 | 1st |
| 2 | નાકરાણી જૈમીન | 7 | U – 14 | 1st |
| 3 | બેલાડીયા મેઘા | 9 | U – 17 | 1st |
| 4 | પટેલ મિહિર | 11 | U – 19 | 1st |
નેશનલ – ટેકવંડો
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | કલકાણી ઋષિ | 6 | U – 14 | |
| 2 | નાકરાણી જૈમીન | 7 | U – 14 |
સ્ટેટ – વોલીબોલ
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | રામોલીયા હર્ષિલ | 8 | U – 14 | |
| 2 | ખુંટ ભાવિક | 8 | U – 14 | |
| 3 | ગધેસરીયા ઝીલ | 8 | U – 14 | |
| 4 | પટેલ દિશા | 8 | U – 14 | |
| 5 | પટેલ કૃપા | 9 | U – 17 |
ડીસ્ટ્રીકટ – એથ્લેનટિક
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | રામોલીયા પ્રિયા | 6 | U – 14 | 2nd |
| 2 | વર્મા રવી | 8 | U – 17 | 1st |
સ્ટેટ – એથ્લેનટિક
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | વર્મા રવી | 8 | U – 17 | 1st |
ડીસ્ટ્રીકટ – સ્પીડ સ્કેટિંગ
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ગજેરા ફોરમ | 9 | U – 17 | 1st |
સ્ટેટ – સ્કેટિંગ
| ક્રમ.નં. | વિદ્યાર્થી નું નામ | ધોરણ | કેટેગરી | ગ્રેડ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ગજેરા ફોરમ | 9 | U – 17 | 1st |
Our Latest Achievements :-
Championship at parashanti kutiram jigani, Bangluru.
Championship at parashanti kutiram jigani, Bangluru.
Championship at parashanti kutiram jigani, Bangluru.
Our students are part of that Gujarat Under 17 boys team who got bronze medal this year.
Selected Players:- Manjapara Priyanshi(6-B)English medium, Bhalala Nency(6-B)Gujarati medium, Asodariya Meet(9-D)Gujarati medium, Prajapati Mayank(8-A)English medium
















